Belastungssteuerung im Spitzensport : Informations-Vorsprung für Trainer und Athleten
Wer seine sportliche Leistung verbessern will, muss die Anforderungen beim Training kontinuierlich steigern. Das wusste schon Milon von Kroton, einer der berühmtesten Athleten der Antike. Der einstmals schwächliche Knabe begann sein Krafttraining, indem er ein neugeborenes Kalb um den Hof seiner Eltern trug. Der Legende nach fuhr er damit fort, bis das Kalb zum Stier herangewachsen war. Heutzutage bewegen sich Spitzenathleten auf einem schmalen Grat zwischen hochwirksamem Trainingsreiz und Überlastung. Die diagnostischen Methoden der Sportwissenschaft und Sportmedizin helfen ihnen, ihre Trainingsbelastungen optimal zu steuern.
| Author: | Christian Thiel, Winfried Banzer |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-107768 |
| ISSN: | 0175-0992 |
| Parent Title (German): | Forschung Frankfurt |
| Publisher: | Univ. Frankfurt, Campusservice |
| Place of publication: | Frankfurt, M. |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 21.07.2011 |
| Year of first Publication: | 2011 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Volume: | 29 |
| Issue: | 2 |
| Pagenumber: | 5 |
| First Page: | 20 |
| Last Page: | 24 |
| HeBIS PPN: | 271853700 |
| Institutes: | Sportwissenschaften |
| Dewey Decimal Classification: | 796 Sportarten, Sportspiele |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





