Dauerquadratuntersuchungen in einer Rotstraußgrasflur
14jährige Untersuchungen einer Rotstraußgrasflur ergaben folgendes: Die Assoziation hielt sich verhältnismäßig lange. In ihr gingen infolge ausbleibender Düngung die Arten der Weidelgras-Weißklee-Weide zurück. Dagegen vermehrte sich, möglicherweise als Folge der Beweidung durch Schafe und Pferde, der Rotschwingel.
An investigation of an Agrostietum tenuis over aperiod of 14 years produced the following results: In the beginning the association stayed alive for a consicerably long time. Species of Lolio-Cynosuretum decreased after manuring had stopped. Festuca rubra, however, increased, which may be due to sheep and horse grazing.
| Author: | Fritz Runge |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-263169 |
| ISSN: | 0340-4781 |
| Parent Title (German): | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen |
| Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
| Place of publication: | Osnabrück |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 11.09.2012 |
| Year of first Publication: | 1993 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Contributing Corporation: | Museum am Schölerberg/Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück |
| Volume: | 19 |
| Pagenumber: | 2 |
| First Page: | 165 |
| Last Page: | 166 |
| Dewey Decimal Classification: | 580 Pflanzen (Botanik) |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 19 (1993) |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





