Impsonit als geotektonischer Zeitindikator
Die ehemals als Kohle beschriebenen Impsonit-Vorkommen im Raum Preußisch Oldendorf werden als Reste ehemaliger Erdölstrukturen gedeutet. Ihre zeitliche Einstufung ergeben neue Vorstellungen zur Genese des zentralen Osnabrücker Berglandes.
The Impsonit deposit in the area of Preußisch Oldendorf which were thought to be coal are now interpreted as the remains of former oil structures. Their cronological placement creates a new picture of the genesis of the Osnabrücker Bergland.
| Author: | Horst Klassen |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-263619 |
| ISSN: | 0340-4781 |
| Parent Title (German): | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen |
| Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
| Place of publication: | Osnabrück |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 18.09.2012 |
| Year of first Publication: | 1991 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Contributing Corporation: | Museum am Schölerberg/Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück |
| Volume: | 17 |
| Pagenumber: | 8 |
| First Page: | 33 |
| Last Page: | 40 |
| Dewey Decimal Classification: | 550 Geowissenschaften |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





