Die Evolution des Menschen
Wir haben irgendwie einen gemeinsamen Ausgangspunkt mit Nichthominiden, mit .Nichtmenschen" , das sind Menschenaffen. Nun ist die Frage: Wie sah dieser Ausgangspunkt aus? Wir können ihn theoretisch zunächst als eine Ansammlung von Genen auffassen, welche wir modellhaft als schwarze Punkte darstellen (Abb. 1). Wir wissen, daß von diesem "ancient rnernber" , wie DARWIN ihn genannt hat, zwei Geschichtslinien ausgegangen sind: Die eine führte zu den Hominidae und die andere zu den Pongidae.
| Author: | Gerhard Heberer |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-266649 |
| ISSN: | 0340-4781 |
| Parent Title (German): | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen |
| Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
| Place of publication: | Osnabrück |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 04.10.2012 |
| Year of first Publication: | 1972 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Contributing Corporation: | Museum am Schölerberg/Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück |
| Volume: | 1 |
| Pagenumber: | 16 |
| First Page: | 57 |
| Last Page: | 72 |
| Dewey Decimal Classification: | 590 Tiere (Zoologie) |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 1 (1972) |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





