Cladoceren-Funde in der oberen und mittleren Hase (1966-1969)
Die Cladoceren-Funde im Rahmen der Untersuchung der oberen und mittleren Hase und ihr Aussage-Wert über den Biotop werden erörtert und in 2 Tabellen zusammengefaßt.
| Author: | Werner Hollwedel |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-269123 |
| ISSN: | 0340-4781 |
| Parent Title (German): | Osnabrücker naturwissenschaftliche Mitteilungen |
| Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
| Place of publication: | Osnabrück |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 1976 |
| Year of first Publication: | 1976 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Volume: | 4 |
| Pagenumber: | 3 |
| First Page: | 265 |
| Last Page: | 267 |
| Dewey Decimal Classification: | 570 Biowissenschaften; Biologie |
| 590 Tiere (Zoologie) | |
| 592 Evertebrata (Wirbellose) | |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 4 (1976) |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





