Öko-Kasten in der Sonderausstellung "Energie und Umwelt"
Das Naturwissenschaftliche Museum in Osnabrück hat in der Zeit vom 10. Mai bis zum 8. Juni 1981 die Sonderausstellung "Energie und Umwelt" durchgeführt. Innerhalb eines Monats wurde die Ausstellung von fast 17000 Besuchern und 384 Schulklassen besucht. Hierbei wurde der "Öko-Kasten", der im Naturwissenschaftlichen Museum entwickelt wurde, am häufigsten im Rahmen des museumspädagogischen Dienstes eingesetzt. Seine Funktion soll im folgenden kurz beschrieben werden: Der Öko-Kasten in einer Größe von 1,50 x 2,60 m ermöglicht den schrittweisen Umbau einer intakten Landschaft (Abb. 1) in eine von Industrie, Verkehr und Zersiedlung stark beeinträchtigten Kulturlandschaft (Abb. 2). Diese Umwandlung geschieht in kleinen Schritten. Bestimmte Sachzwänge bedingen Eingriffe in die Landschaft, die wiederum zur Ursache für weitere Veränderungen werden.
| Author: | Rainer Ehrnsberger |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-269484 |
| ISSN: | 0340-4781 |
| Parent Title (German): | Osnabrücker naturwissenschaftliche Mitteilungen : Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück |
| Publisher: | Museum am Schölerberg Natur und Umwelt |
| Place of publication: | Osnabrück |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 28.11.2012 |
| Year of first Publication: | 1981 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Volume: | 8 |
| Pagenumber: | 4 |
| First Page: | 203 |
| Last Page: | 206 |
| HeBIS PPN: | 314169911 |
| Dewey Decimal Classification: | 570 Biowissenschaften; Biologie |
| Sammlungen: | Sondersammelgebiets-Volltexte Biologie |
| Zeitschriften / Jahresberichte: | Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen, Band 8 (1981) |
| Journal: | Dazugehörige Zeitschrift anzeigen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





