Leerstände und Bauboom – Büroimmobilien nur noch ein Anlageprodukt? : Über die Folgen der Verflechtung von Finanz- und Immobilienmärkten
Der europäische Finanzplatz Frankfurt ist stärker als andere deutsche Städte von den Schwankungen des Büromarkts betroffen. Die Liberalisierung der Finanzmärkte führte in der Mainmetropole zu erheblichen Ausschlägen nach oben wie unten. Wie sind die Wechselwirkungen zwischen den beiden Märkten zu erklären? Welchen Einfluss hat die Deregulierung im Finanzsektor auf diese Prozesse? Und wie reagieren die Stadtplaner und Kommunalpolitiker auf die Herausforderung?
| Author: | Susanne Heeg, Sabine Dörry |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-73865 |
| ISSN: | 0175-0992 |
| Parent Title (German): | Forschung Frankfurt |
| Publisher: | Univ. Frankfurt, Campusservice |
| Place of publication: | Frankfurt, M. |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 18.01.2010 |
| Year of first Publication: | 2009 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| Volume: | 27 |
| Issue: | 3 |
| Pagenumber: | 7 |
| First Page: | 30 |
| Last Page: | 36 |
| HeBIS PPN: | 220922845 |
| Institutes: | Geographie |
| Dewey Decimal Classification: | 330 Wirtschaft |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





