Konsumausgaben von Familien im unteren Einkommensbereich : empirische Ergebnisse für Paarhaushalte mit einem Kind vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Grundsicherungsniveaus
Die Auswertungen der EVS 2003 zur Höhe und Struktur der Konsumausgaben der Paarhaushalte mit einem Kind im unteren Einkommensbereich erfolgten vorrangig mit dem Ziel, Anhaltspunkte zur Beurteilung des gegenwärtigen Niveaus der mit Arbeitslosengeld II und Sozialgeld gegebenen Grundsicherung von Familien zu erarbeiten. Die Ergebnisse vermitteln einen ersten Eindruck über die insgesamt stark eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten von Familien mit Bezug von Grundsicherungsleistungen. ...
| Author: | Irene Becker |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-78972 |
| Series (Serial Number) | Arbeitspapier Nr. ... des Projekts "Soziale Gerechtigkeit" (04) |
| Place of publication: | Frankfurt am Main |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 13.09.2010 |
| Year of first Publication: | 2007 |
| Publishing Institution: | Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main |
| SWD-Keyword: | Haushalt ; Niedrigeinkommen; Privater Verbrauch |
| Source: | Frankfurt am Main : J.W.Goethe-Univ., Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, 2007 |
| HeBIS PPN: | 227448677 |
| Institutes: | Wirtschaftswissenschaften |
| Dewey Decimal Classification: | 330 Wirtschaft |
| Sammlungen: | Universitätspublikationen |
| Licence (German): | Veröffentlichungsvertrag für Publikationen ohne Print on Demand |





